⁨⁨היועץ לבית ישראל ברומניה⁩⁩

الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
⁨1⁩ الأربعاء, 1 أيلول 1875
⁨2⁩ الخميس, 2 أيلول 1875
⁨3⁩ الجمعة, 3 أيلول 1875
⁨1⁩ إصدار
⁨4⁩ السبت, 4 أيلول 1875
⁨5⁩ الأحد, 5 أيلول 1875
⁨6⁩ الاثنين, 6 أيلول 1875
⁨7⁩ الثلاثاء, 7 أيلول 1875
⁨8⁩ الأربعاء, 8 أيلول 1875
⁨9⁩ الخميس, 9 أيلول 1875
⁨10⁩ الجمعة, 10 أيلول 1875
⁨1⁩ إصدار
⁨11⁩ السبت, 11 أيلول 1875
⁨12⁩ الأحد, 12 أيلول 1875
⁨13⁩ الاثنين, 13 أيلول 1875
⁨14⁩ الثلاثاء, 14 أيلول 1875
⁨15⁩ الأربعاء, 15 أيلول 1875
⁨16⁩ الخميس, 16 أيلول 1875
⁨17⁩ الجمعة, 17 أيلول 1875
⁨18⁩ السبت, 18 أيلول 1875
⁨19⁩ الأحد, 19 أيلول 1875
⁨20⁩ الاثنين, 20 أيلول 1875
⁨21⁩ الثلاثاء, 21 أيلول 1875
⁨22⁩ الأربعاء, 22 أيلول 1875
⁨23⁩ الخميس, 23 أيلول 1875
⁨24⁩ الجمعة, 24 أيلول 1875
⁨25⁩ السبت, 25 أيلول 1875
⁨26⁩ الأحد, 26 أيلول 1875
⁨27⁩ الاثنين, 27 أيلول 1875
⁨28⁩ الثلاثاء, 28 أيلول 1875
⁨29⁩ الأربعاء, 29 أيلول 1875
⁨30⁩ الخميس, 30 أيلول 1875
يتم البحث...

عن هذه الصحيفة

العنوان: ⁨⁨היועץ לבית ישראל ברומניה⁩⁩; צייטונג פיר געמיינדע, פאמיליע און האנדעל
متوفّر رقميًا: 14 كانون الثاني 1875 - 6 كانون الثاني 1897 (1,714 إصدارات; 6,871 صفحات)
اللغة: ⁨اليديشية⁩
المنطقة: ⁨أوروبا الشرقية⁩
الدولة: ⁨رومانيا⁩
المدينة: ⁨بوخارست⁩
مجموعة: ⁨The Yiddish Press Section⁩
وتيرة الصدور: ⁨أسبوعية⁩
الصحيفة في فهرس المكتبة: https://www.nli.org.il/ar/journals/NNL-Journals004726101/NLI

هذه الجريدة تقدم لكم بفضل: