⁨⁨היועץ לבית ישראל ברומניה⁩⁩

الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
⁨1⁩ الأحد, 1 آب 1875
⁨2⁩ الاثنين, 2 آب 1875
⁨3⁩ الثلاثاء, 3 آب 1875
⁨4⁩ الأربعاء, 4 آب 1875
⁨5⁩ الخميس, 5 آب 1875
⁨6⁩ الجمعة, 6 آب 1875
⁨1⁩ إصدار
⁨7⁩ السبت, 7 آب 1875
⁨8⁩ الأحد, 8 آب 1875
⁨9⁩ الاثنين, 9 آب 1875
⁨10⁩ الثلاثاء, 10 آب 1875
⁨11⁩ الأربعاء, 11 آب 1875
⁨12⁩ الخميس, 12 آب 1875
⁨13⁩ الجمعة, 13 آب 1875
⁨1⁩ إصدار
⁨14⁩ السبت, 14 آب 1875
⁨15⁩ الأحد, 15 آب 1875
⁨16⁩ الاثنين, 16 آب 1875
⁨17⁩ الثلاثاء, 17 آب 1875
⁨18⁩ الأربعاء, 18 آب 1875
⁨19⁩ الخميس, 19 آب 1875
⁨20⁩ الجمعة, 20 آب 1875
⁨1⁩ إصدار
⁨21⁩ السبت, 21 آب 1875
⁨22⁩ الأحد, 22 آب 1875
⁨23⁩ الاثنين, 23 آب 1875
⁨24⁩ الثلاثاء, 24 آب 1875
⁨25⁩ الأربعاء, 25 آب 1875
⁨26⁩ الخميس, 26 آب 1875
⁨27⁩ الجمعة, 27 آب 1875
⁨1⁩ إصدار
⁨28⁩ السبت, 28 آب 1875
⁨29⁩ الأحد, 29 آب 1875
⁨30⁩ الاثنين, 30 آب 1875
⁨31⁩ الثلاثاء, 31 آب 1875
يتم البحث...

عن هذه الصحيفة

العنوان: ⁨⁨היועץ לבית ישראל ברומניה⁩⁩; צייטונג פיר געמיינדע, פאמיליע און האנדעל
متوفّر رقميًا: 14 كانون الثاني 1875 - 6 كانون الثاني 1897 (1,714 إصدارات; 6,871 صفحات)
اللغة: ⁨اليديشية⁩
المنطقة: ⁨أوروبا الشرقية⁩
الدولة: ⁨رومانيا⁩
المدينة: ⁨بوخارست⁩
مجموعة: ⁨The Yiddish Press Section⁩
وتيرة الصدور: ⁨أسبوعية⁩
الصحيفة في فهرس المكتبة: https://www.nli.org.il/ar/journals/NNL-Journals004726101/NLI

هذه الجريدة تقدم لكم بفضل: